IPO Details, Price, Market Lot
| IPO Details | |
| IPO Open Date | 12 September 2024 |
| IPO Close Date | 17 September 2024 |
| IPO Issue Size | 15,30,000 Shares (Aggregating up to ₹6.12 Cr) |
| Fresh Issue | 9,70,000 Shares (Aggregating up to ₹3.88 Cr) |
| Offer for Sale | 5,60,000 shares of ₹10 (Aggregating up to ₹2.24 Cr) |
| Retail Portion | 50% |
| NII Portion | 50% |
| Listing At | BSE SME |
| IPO Price | |
| Face Value | ₹10 Per Share |
| IPO Price | ₹40 Per Share |
| Employee Discount | — |
| IPO Issue Type | Fixed Price Issue |
| IPO Market Lot For Retail Investor | |
| No. of Shares Per Lot | 3,000 Shares |
| Minimum Lot Size | 1 Lot (3000 Shaes) |
| Minimum Amount (Cut-off price) | ₹1,20,000 |
| Maximum Lot Size | 1 Lot (3,000 Shaes) |
| Maximum Amount (Cut-off price) | ₹1,20,000 |
| IPO Market Lot For HNI | |
| No. of Shares Per Lot | 3,000 Shares |
| Minimum Lot Size | 2 Lots (6,000 Shares) |
| Minimum Amount (Cut-off price) | ₹2,40,000 |
IPO Date, Listing Date, Allotment Date
| Time Table (Tentative) | |
| IPO Open Date | 12 September 2024 |
| IPO Close Date | 17 September 2024 |
| Basis of Allotment Date | 18 September 2024 |
| Initiation of Refunds | 19 September 2024 |
| Credit of Share to Demat Account | 19 September 2024 |
| IPO Listing Date | 20 September 2024 |
Financial Report
| Period Ended | Assets (₹ in Lakh) |
Revenue (₹ in Lakh) |
P A T (₹ in Lakh) |
Net Worth (₹ in Lakh) |
Borrowings (₹ in Lakh) |
| 31 March 2024 | 660.04 | 306.95 | 183.17 | 656.22 | |
| 31 March 2023 | 501.57 | 203.45 | 138.6 | 476.85 | 2.65 |
| 31 March 2022 | 363.2 | 188.19 | 123.91 | 338.25 | 4.1 |
| Period Ended | 31 March 2024 | 31 March 2023 | 31 March 2022 |
| Assets | 660.04 | 501.57 | 363.2 |
| Revenue | 306.95 | 203.45 | 188.19 |
| P A T | 183.17 | 138.6 | 123.91 |
| Net Worth | 656.22 | 476.85 | 338.25 |
| Borrowings | 2.65 | 4.1 | |
| Amount in ₹ Lakh | |||
Company Promotor & Promotor’s Holding
| Pre Issue Promotor Holding | 99.99% |
| Post Issue Promotor Holding | 73.12% |
Company Address
IPO Registrar, Lead Manager, Prospectus
| IPO Prospectus |
| IPO Registrar |
| Cameo Corporate Services Limited |
| IPO Lead Manager |
| Srujan Alpha Capital Advisors LLP |
