IPO Details, Price, Market Lot
| IPO Details | |
| IPO Open Date | 13 September 2024 |
| IPO Close Date | 18 September 2024 |
| IPO Issue Size | 53,70,000 Shares (Aggregating up to ₹19.87 Cr) |
| Fresh Issue | 53,70,000 Shares (Aggregating up to ₹19.87 Cr) |
| Offer for Sale | NIL |
| Retail Portion | 50% |
| NII Portion | 50% |
| Listing At | BSE SME |
| IPO Price | |
| Face Value | ₹10 Per Share |
| IPO Price Band | ₹37 Per Share |
| Employee Discount | — |
| IPO Issue Type | Fixed Price Issue |
| IPO Market Lot For Retail Investor | |
| No. of Shares Per Lot | 3,000 Shares |
| Minimum Lot Size | 1 Lot (3,000 Shares) |
| Minimum Amount (Cut-off price) | ₹1,11,000 |
| Maximum Lot Size | 1 Lot (3,000 Shares) |
| Maximum Amount (Cut-off price) | ₹1,11,000 |
| IPO Market Lot For HNI | |
| No. of Shares Per Lot | 3000 Shares |
| Minimum Lot Size | 2 Lots (6,000 Shares) |
| Minimum Amount (Cut-off price) | ₹2,22,000 |
IPO Date, Listing Date, Allotment Date
| Time Table (Tentative) | |
| IPO Open Date | 13 September 2024 |
| IPO Close Date | 18 September 2024 |
| Basis of Allotment Date | 19 September 2024 |
| Initiation of Refunds | 20 September 2024 |
| Credit of Share to Demat Account | 20 September 2024 |
| IPO Listing Date | 23 September 2024 |
Financial Report
| Period Ended | Assets (₹ in Lakh) |
Revenue (₹ in Lakh) |
P A T (₹ in Lakh) |
Net Worth (₹ in Lakh) |
Borrowings (₹ in Lakh) |
| 31 March 2024 | 6,354.87 | 5,191 | 347.76 | 2,313.11 | 1,578.4 |
| 31 March 2023 | 4,864.70 | 4,866.89 | 119.61 | 1,483.69 | 1,753.99 |
| 31 March 2022 | 4,929.49 | 2,630.17 | 48.08 | 1,384.08 | 1,835.37 |
| Period Ended | 31 March 2024 | 31 March 2023 | 31 March 2022 |
| Assets | 6,354.87 | 4,864.70 | 4,929.49 |
| Revenue | 5,191 | 4,866.89 | 2,630.17 |
| P A T | 347.76 | 119.61 | 48.08 |
| Net Worth | 2,313.11 | 1,483.69 | 1,384.08 |
| Borrowings | 1,578.40 | 1,753.99 | 1,835.37 |
| Amount in ₹ Lakh | |||
Company Promotor & Promotor’s Holding
| Pre Issue Promotor Holding | 83.36% |
| Post Issue Promotor Holding | 61.39% |
Company Address
IPO Registrar, Lead Manager, Prospectus
| IPO Prospectus |
| IPO Registrar |
| Bigshare Services Pvt Ltd |
| IPO Lead Manager |
| Srujan Alpha Capital Advisors LLP |
