IPO Details, Price, Market Lot
| IPO Details | |
| IPO Open Date | 13 September 2024 |
| IPO Close Date | 18 September 2024 |
| IPO Issue Size | 54,00,000 shares (Aggregating up to ₹30.24 Cr) |
| Fresh Issue | 54,00,000 shares (Aggregating up to ₹30.24 Cr) |
| Offer for Sale | NIL |
| Retail Portion | |
| NII Portion | |
| QIB Portion | |
| Listing At | NSE SME |
| IPO Price | |
| Face Value | ₹10 Per Share |
| IPO Price Band | ₹53 to ₹56 Per Share |
| Employee Discount | — |
| IPO Issue Type | Book Built Issue |
| IPO Market Lot For Retail Investor | |
| No. of Shares Per Lot | 2,000 Shares |
| Minimum Lot Size | 1 Lot (2,000 Shares) |
| Minimum Amount (Cut-off price) | ₹1,12,000 |
| Maximum Lot Size | 1 Lot (2,000 Shares) |
| Maximum Amount (Cut-off price) | ₹1,12,000 |
| IPO Market Lot For HNI | |
| No. of Shares Per Lot | 2,000 Shares |
| Minimum Lot Size | 2 Lots (4,000 Shares) |
| Minimum Amount (Cut-off price) | 2,24,000 |
IPO Date, Listing Date, Allotment Date
| Time Table (Tentative) | |
| IPO Open Date | 13 September 2024 |
| IPO Close Date | 18 September 2024 |
| Basis of Allotment Date | 19 September 2024 |
| Initiation of Refunds | 20 September 2024 |
| Credit of Share to Demat Account | 20 September 2024 |
| IPO Listing Date | 23 September 2024 |
Financial Report
| Period Ended | Assets (₹ in Lakh) |
Revenue (₹ in Lakh) |
P A T (₹ in Lakh) |
Net Worth (₹ in Lakh) |
Borrowings (₹ in Lakh) |
| 31 March 2024 | 3,867.47 | 4,687.95 | 1,142.88 | 1,960.62 | 240.50 |
| 31 March 2023 | 2,275.73 | 2,874.78 | 257.34 | 661.73 | 260.67 |
| 31 March 2022 | 1,386.51 | 1,849.54 | 105.73 | 404.4 | 276.61 |
| Period Ended | 31 March 2024 | 31 March 2023 | 31 March 2022 |
| Assets | 3,867.47 | 2,275.73 | 1,386.51 |
| Revenue | 4,687.95 | 2,874.78 | 1,849.54 |
| P A T | 1,142.88 | 257.34 | 105.73 |
| Net Worth | 1,960.62 | 661.73 | 404.4 |
| Borrowings | 240.50 | 260.67 | 276.61 |
| Amount in ₹ Lakh | |||
Company Promotor & Promotor’s Holding
| Pre Issue Promotor Holding | 96.48% |
| Post Issue Promotor Holding | 68.75% |
Company Address
IPO Registrar, Lead Manager, Prospectus
| IPO Prospectus |
|
| IPO Registrar |
| Bigshare Services Pvt Ltd |
| IPO Lead Manager |
| Share India Capital Services Private Limited |
