| White Force SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 10 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 9 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 8 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 7 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 6 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 5 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 4 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 3 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 2 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
| 1 July 2025 | 5 | 81 (6.58%) |
