| Vandan Foods SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 7 July 2025 | 0 | 115 (0.00%) |
| 6 July 2025 | 0 | 115 (0.00%) |
| 5 July 2025 | 0 | 115 (0.00%) |
| 4 July 2025 | 0 | 115 (0.00%) |
| 3 July 2025 | 0 | 115 (0.00%) |
| 2 July 2025 | 0 | 115 (0.00%) |
| 1 July 2025 | 25 | 140 (21.74%) |
| 30 June 2025 | 20 | 135 (17.39%) |
| 29 June 2025 | 5 | 120 (4.35%) |
| 28 June 2025 | 5 | 120 (4.35%) |
| 27 June 2025 | 5 | 120 (4.35%) |
| 26 June 2025 | 0 | 115 (0.00%) |
| 25 June 2025 | 0 | 115 (0.00%) |
