Vandan Foods IPO GMP

Vandan Foods SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
7 July 20250115 (0.00%)
6 July 20250115 (0.00%)
5 July 20250115 (0.00%)
4 July 20250115 (0.00%)
3 July 20250115 (0.00%)
2 July 20250115 (0.00%)
1 July 202525140 (21.74%)
30 June 202520135 (17.39%)
29 June 20255120 (4.35%)
28 June 20255120 (4.35%)
27 June 20255120 (4.35%)
26 June 20250115 (0.00%)
25 June 20250115 (0.00%)
Scroll to Top