| Taurian MPS SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 14 September 2025 | 14 | 185 (8.19%) |
| 13 September 2025 | 14 | 185 (8.19%) |
| 12 September 2025 | 14 | 185 (8.19%) |
| 11 September 2025 | 15 | 186 (8.77%) |
| 10 September 2025 | 15 | 186 (8.77%) |
| 9 September 2025 | 15 | 186 (8.77%) |
| 8 September 2025 | 15 | 186 (8.77%) |
| 7 September 2025 | 0 | 171 (0.00%) |
| 6 September 2025 | 0 | 171 (0.00%) |
| 5 September 2025 | 0 | 171 (0.00%) |
| 4 September 2025 | 0 | 171 (0.00%) |
| 3 September 2025 | 0 | 171 (0.00%) |
