Supertech EV IPO GMP

Supertech EV SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
2 July 2025092 (0.00%)
1 July 2025092 (0.00%)
30 June 2025092 (0.00%)
29 June 2025092 (0.00%)
28 June 2025092 (0.00%)
27 June 2025092 (0.00%)
26 June 2025092 (0.00%)
25 June 2025597 (5.43%)
24 June 202515107 (16.30%)
23 June 2025597 (5.43%)
22 June 2025395 (3.26%)
Scroll to Top