| Standard Glass Lining IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 13 January 2025 | 50 | 190 (35.71%) |
| 12 January 2025 | 50 | 190 (35.71%) |
| 11 January 2025 | 50 | 190 (35.71%) |
| 10 January 2025 | 70 | 210 (50.00%) |
| 9 January 2025 | 85 | 225 (60.71%) |
| 8 January 2025 | 95 | 235 (67.85%) |
| 7 January 2025 | 95 | 235 (67.85%) |
| 6 January 2025 | 95 | 235 (67.85%) |
| 5 January 2025 | 95 | 235 (67.85%) |
| 4 January 2025 | 95 | 235 (67.85%) |
| 3 January 2025 | 85 | 225 (60.71%) |
| 2 January 2025 | 85 | 225 (60.71%) |
| 1 January 2025 | 80 | 220 (57.14%) |
