Silky Overseas IPO GMP

Silky Overseas SME IPO GMP
DateGMP (₹)Listing Price (₹-Estimated)
7 July 20252182 (13.04%)
6 July 20252182 (13.04%)
5 July 20252182 (13.04%)
4 July 202524185 (14.91%)
3 July 202524185 (14.91%)
2 July 202545206 (27.95%)
1 July 202525186 (15.53%)
30 June 202516177 (9.94%)
29 June 202516177 (9.94%)
28 June 202516177 (9.94%)
27 June 202516177 (9.94%)
26 June 202516177 (9.94%)
Scroll to Top