Shringar House of Mangalsutra IPO GMP

Shringar House of Mangalsutra IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
14 September 202530195 (18.18%)
13 September 202530195 (18.18%)
12 September 202530195 (18.18%)
11 September 202530195 (18.18%)
10 September 202530195 (18.18%)
9 September 202528193 (16.97%)
8 September 202525190 (15.15%)
7 September 202524189 (14.55%)
6 September 202520185 (12.12%)
5 September 202520185 (12.12%)
4 September 202525190 (15.15%)
Scroll to Top