| Senores Pharmaceuticals IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 30 December 2024 | 240 | 631 (61.38%) |
| 29 December 2024 | 240 | 631 (61.38%) |
| 28 December 2024 | 240 | 631 (61.38%) |
| 27 December 2024 | 225 | 616 (57.54%) |
| 26 December 2024 | 240 | 631 (61.38%) |
| 25 December 2024 | 240 | 631 (61.38%) |
| 24 December 2024 | 240 | 631 (61.38%) |
| 23 December 2024 | 230 | 621 (58.82%) |
| 22 December 2024 | 215 | 606 (54.99%) |
| 21 December 2024 | 200 | 591 (51.15%) |
| 20 December 2024 | 190 | 581 (48.59%) |
| 19 December 2024 | 150 | 541 (38.36%) |
| 18 December 2024 | 150 | 541 (38.36%) |
