| Rubicon Research IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 11 October 2025 | 110 | 595 (22.68%) |
| 10 October 2025 | 110 | 595 (22.68%) |
| 9 October 2025 | 100 | 585 (20.62%) |
| 8 October 2025 | 100 | 585 (20.62%) |
| 7 October 2025 | 80 | 565 (16.49%) |
| 6 October 2025 | 80 | 565 (16.49%) |
| 5 October 2025 | 60 | 545 (12.37%) |
| 4 October 2025 | 60 | 545 (12.37%) |
| 3 October 2025 | 0 | 485 (0.00%) |
