Rachit Prints IPO GMP


Rachit Prints SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
8 September 20250149 (0.00%)
7 September 20250149 (0.00%)
6 September 20250149 (0.00%)
5 September 20250149 (0.00%)
4 September 20250149 (0.00%)
3 September 20250149 (0.00%)
2 September 20250149 (0.00%)
1 September 20250149 (0.00%)
31 August 20250149 (0.00%)
30 August 20250149 (0.00%)
29 August 20250149 (0.00%)
28 August 20250149 (0.00%)
27 August 20250149 (0.00%)

error:
Scroll to Top