| Moving Media Entertainment SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 3 July 2025 | 15 | 85 (21.43%) |
| 2 July 2025 | 15 | 85 (21.43%) |
| 1 July 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 30 June 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 29 June 2025 | 15 | 85 (21.43%) |
| 28 June 2025 | 11 | 81 (15.71%) |
| 27 June 2025 | 11 | 81 (15.71%) |
| 26 June 2025 | 11 | 81 (15.71%) |
| 25 June 2025 | 15 | 85 (21.43%) |
| 24 June 2025 | 5 | 75 (7.14%) |
| 23 June 2025 | 5 | 75 (7.14%) |
