| Highway Infrastructure IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 12 August 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 11 August 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 10 August 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 9 August 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 8 August 2025 | 31 | 101 (44.29%) |
| 7 August 2025 | 36 | 106 (51.43%) |
| 6 August 2025 | 40 | 110 (57.14%) |
| 5 August 2025 | 40 | 110 (57.14%) |
| 4 August 2025 | 40 | 110 (57.14%) |
| 3 August 2025 | 40 | 110 (57.14%) |
| 2 August 2025 | 40 | 110 (57.14%) |
| 1 August 2025 | 31 | 101 (44.29%) |
| 31 July 2025 | 31 | 101 (44.29%) |
| 30 July 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 29 July 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 28 July 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 27 July 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
| 26 July 2025 | 25 | 95 (35.71%) |
