HDB Financial IPO GMP

HDB Financial IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
2 July 202576816 (10.27%)
1 July 202576816 (10.27%)
30 June 202568808 (9.19%)
29 June 202557797 (7.70%)
28 June 202555795 (7.43%)
27 June 202557797 (7.70%)
26 June 202560800 (8.11%)
25 June 202560800 (8.11%)
24 June 202574814 (10.00%)
23 June 202566806 (8.92%)
22 June 202549789 (6.62%)
21 June 202549789 (6.62%)
20 June 202591831 (12.30%)
19 June 202583823 (11.22%)
Scroll to Top