| Globe Civil Projects IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 1 July 2025 | 27 | 98 (38.03%) |
| 30 June 2025 | 27 | 98 (38.03%) |
| 29 June 2025 | 27 | 98 (38.03%) |
| 28 June 2025 | 23 | 94 (32.39%) |
| 27 June 2025 | 23 | 94 (32.39%) |
| 26 June 2025 | 19 | 90 (26.76%) |
| 25 June 2025 | 15 | 86 (21.13%) |
| 24 June 2025 | 12 | 83 (16.90%) |
| 23 June 2025 | 15 | 86 (21.13%) |
| 22 June 2025 | 13 | 84 (18.31%) |
| 21 June 2025 | 13 | 84 (18.31%) |
| 20 June 2025 | 13 | 84 (18.31%) |
