| Classic Electrodes SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 1 September 2025 | 22 | 109 (25.29%) |
| 31 August 2025 | 22 | 109 (25.29%) |
| 30 August 2025 | 15 | 102 (17.24%) |
| 29 August 2025 | 15 | 102 (17.24%) |
| 28 August 2025 | 20 | 107 (22.99%) |
| 27 August 2025 | 20 | 107 (22.99%) |
| 26 August 2025 | 20 | 107 (22.99%) |
| 25 August 2025 | 20 | 107 (22.99%) |
| 24 August 2025 | 20 | 107 (22.99%) |
| 23 August 2025 | 20 | 107 (22.99%) |
| 22 August 2025 | 20 | 107 (22.99%) |
| 21 August 2025 | 22 | 109 (25.29%) |
| 20 August 2025 | 22 | 109 (25.29%) |
| 19 August 2025 | 22 | 109 (25.29%) |
| 18 August 2025 | 22 | 109 (25.29%) |
| 17 August 2025 | 18 | 105 (20.69%) |
| 16 August 2025 | 18 | 105 (20.69%) |
