| Carraro India IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 30 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 29 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 28 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 27 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 26 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 25 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 24 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 23 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 22 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 21 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 20 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 19 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
| 18 December 2024 | 0 | 704 (0.00%) |
