| B D Industries SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 31 July 2025 | 0 | 108 (0.00%) |
| 30 July 2025 | 0 | 108 (0.00%) |
| 29 July 2025 | 0 | 108 (0.00%) |
| 28 July 2025 | 0 | 108 (0.00%) |
| 27 July 2025 | 0 | 108 (0.00%) |
| 26 July 2025 | 0 | 108 (0.00%) |
| 25 July 2025 | 0 | 108 (0.00%) |
| 24 July 2025 | 0 | 108 (0.00%) |
