| Austere Systems SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 11 September 2025 | 32 | 87 (58.18%) |
| 10 September 2025 | 32 | 87 (58.18%) |
| 9 September 2025 | 32 | 87 (58.18%) |
| 8 September 2025 | 25 | 80 (45.45%) |
| 7 September 2025 | 25 | 80 (45.45%) |
| 6 September 2025 | 25 | 80 (45.45%) |
| 5 September 2025 | 25 | 80 (45.45%) |
| 4 September 2025 | 25 | 80 (45.45%) |
| 3 September 2025 | 17 | 72 (30.91%) |
| 2 September 2025 | 17 | 72 (30.91%) |
| 1 September 2025 | 15 | 70 (27.27%) |
| 31 August 2025 | 10 | 65 (18.18%) |
| 30 August 2025 | 10 | 65 (18.18%) |
| 29 August 2025 | 10 | 65 (18.18%) |
| 28 August 2025 | 10 | 65 (18.18%) |
