| Anondita Medicare SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 1 September 2025 | 85 | 230 (58.62%) |
| 31 August 2025 | 85 | 230 (58.62%) |
| 30 August 2025 | 85 | 230 (58.62%) |
| 29 August 2025 | 80 | 225 (55.17%) |
| 28 August 2025 | 80 | 225 (55.17%) |
| 27 August 2025 | 80 | 225 (55.17%) |
| 26 August 2025 | 70 | 215 (48.28%) |
| 25 August 2025 | 70 | 215 (48.28%) |
| 24 August 2025 | 65 | 210 (44.83%) |
| 23 August 2025 | 65 | 210 (44.83%) |
| 22 August 2025 | 65 | 210 (44.83%) |
| 21 August 2025 | 65 | 210 (44.83%) |
| 20 August 2025 | 30 | 175 (20.68%) |
