| Anlon Healthcare IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 3 September 2025 | 2 | 93 (2.20%) |
| 2 September 2025 | 2 | 93 (2.20%) |
| 1 September 2025 | 2 | 93 (2.20%) |
| 31 August 2025 | 2 | 93 (2.20%) |
| 30 August 2025 | 2 | 93 (2.20%) |
| 29 August 2025 | 2 | 93 (2.20%) |
| 28 August 2025 | 5 | 96 (5.49%) |
| 27 August 2025 | 5 | 96 (5.49%) |
| 26 August 2025 | 5 | 96 (5.49%) |
| 25 August 2025 | 5 | 96 (5.49%) |
| 24 August 2025 | 0 | 91 (0.00%) |
| 23 August 2025 | 0 | 91 (0.00%) |
| 22 August 2025 | 0 | 91 (0.00%) |
