| Amanta Healthcare IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 8 September 2025 | 9 | 135 (7.14%) |
| 7 September 2025 | 9 | 135 (7.14%) |
| 6 September 2025 | 9 | 135 (7.14%) |
| 5 September 2025 | 9 | 135 (7.14%) |
| 4 September 2025 | 9 | 135 (7.14%) |
| 3 September 2025 | 12 | 138 (9.52%) |
| 2 September 2025 | 12 | 138 (9.52%) |
| 1 September 2025 | 25 | 151 (19.84%) |
| 31 August 2025 | 25 | 151 (19.84%) |
| 30 August 2025 | 25 | 151 (19.84%) |
| 29 August 2025 | 25 | 151 (19.84%) |
| 28 August 2025 | 20 | 146 (15.87%) |
| 27 August 2025 | 20 | 146 (15.87%) |
| 26 August 2025 | 20 | 146 (15.87%) |
| 25 August 2025 | 20 | 146 (15.87%) |
| 24 August 2025 | --- | --- |
