Amanta Healthcare IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
8 September 20259135 (7.14%)
7 September 20259135 (7.14%)
6 September 20259135 (7.14%)
5 September 20259135 (7.14%)
4 September 20259135 (7.14%)
3 September 202512138 (9.52%)
2 September 202512138 (9.52%)
1 September 202525151 (19.84%)
31 August 202525151 (19.84%)
30 August 202525151 (19.84%)
29 August 202525151 (19.84%)
28 August 202520146 (15.87%)
27 August 202520146 (15.87%)
26 August 202520146 (15.87%)
25 August 202520146 (15.87%)
24 August 2025------