| All Time Plastics IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 14 August 2025 | 20 | 295 (7.27%) |
| 13 August 2025 | 20 | 295 (7.27%) |
| 12 August 2025 | 11 | 286 (4.00%) |
| 11 August 2025 | 7 | 282 (2.55%) |
| 10 August 2025 | 14 | 289 (5.09%) |
| 9 August 2025 | 20 | 295 (7.27%) |
| 8 August 2025 | 20 | 295 (7.27%) |
| 7 August 2025 | 25 | 300 (9.09%) |
| 6 August 2025 | 0 | 275 (0.00%) |
| 5 August 2025 | 0 | 275 (0.00%) |
| 4 August 2025 | 0 | 275 (0.00%) |
