All Time Plastics IPO GMP

All Time Plastics IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
14 August 202520295 (7.27%)
13 August 202520295 (7.27%)
12 August 202511286 (4.00%)
11 August 20257282 (2.55%)
10 August 202514289 (5.09%)
9 August 202520295 (7.27%)
8 August 202520295 (7.27%)
7 August 202525300 (9.09%)
6 August 20250275 (0.00%)
5 August 20250275 (0.00%)
4 August 20250275 (0.00%)
error:
Scroll to Top