AJC Jewel Manufacturers IPO GMP

AJC Jewel Manufacturers SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
1 July 2025499 (4.21%)
30 June 2025499 (4.21%)
29 June 2025499 (4.21%)
28 June 2025499 (4.21%)
27 June 2025499 (4.21%)
26 June 2025499 (4.21%)
25 June 2025499 (4.21%)
24 June 20259104 (9.47%)
23 June 20259104 (9.47%)
22 June 20259104 (9.47%)
21 June 20259104 (9.47%)
20 June 20259104 (9.47%)
Scroll to Top