| Ace Alpha Tech SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 3 July 2025 | 30 | 99 (43.48%) |
| 2 July 2025 | 30 | 99 (43.48%) |
| 1 July 2025 | 30 | 99 (43.48%) |
| 30 June 2025 | 26 | 95 (37.68%) |
| 29 June 2025 | 22 | 91 (31.88%) |
| 28 June 2025 | 13 | 82 (18.84%) |
| 27 June 2025 | 13 | 82 (18.84%) |
| 26 June 2025 | 13 | 82 (18.84%) |
| 25 June 2025 | 0 | 69 (0.00%) |
| 24 June 2025 | 0 | 69 (0.00%) |
| 23 June 2025 | 0 | 69 (0.00%) |
| 22 June 2025 | 0 | 69 (0.00%) |
| 21 June 2025 | 0 | 69 (0.00%) |
| 20 June 2025 | 0 | 69 (0.00%) |
