| Abril Paper Tech SME IPO GMP | ||
| Date | GMP (₹) | Listing Price (₹-Estimated) |
| 5 September 2025 | 3 | 64 (4.92%) |
| 4 September 2025 | 3 | 64 (4.92%) |
| 3 September 2025 | 3 | 64 (4.92%) |
| 2 September 2025 | 3 | 64 (4.92%) |
| 1 September 2025 | 5 | 66 (8.20%) |
| 31 August 2025 | 5 | 66 (8.20%) |
| 30 August 2025 | 5 | 66 (8.20%) |
| 29 August 2025 | 5 | 66 (8.20%) |
| 28 August 2025 | 5 | 66 (8.20%) |
| 27 August 2025 | 5 | 66 (8.20%) |
| 26 August 2025 | 0 | 61 (0.00%) |
| 25 August 2025 | 0 | 61 (0.00%) |
| 24 August 2025 | 0 | 61 (0.00%) |
| 23 August 2025 | 0 | 61 (0.00%) |
| 22 August 2025 | 0 | 61 (0.00%) |
