Abram Food IPO GMP

Abram Food SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
1 July 2025098 (0.00%)
30 June 2025098 (0.00%)
29 June 2025098 (0.00%)
28 June 20255103 (5.10%)
27 June 20255103 (5.10%)
26 June 20255103 (5.10%)
25 June 20255103 (5.10%)
24 June 20255103 (5.10%)
23 June 202510108 (10.20%)
22 June 20255103 (5.10%)
21 June 2025098 (0.00%)
20 June 2025098 (0.00%)
Scroll to Top