Karbonsteel Engineering IPO GMP


Karbonsteel Engineering SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
14 September 202523182 (14.47%)
13 September 202523182 (14.47%)
12 September 202523182 (14.47%)
11 September 202520179 (12.57%)
10 September 202520179 (12.57%)
9 September 202519178 (11.95%)
8 September 202519178 (11.95%)
7 September 202517176 (10.69%)
6 September 202517176 (10.69%)
5 September 202517176 (10.69%)
4 September 202517176 (10.69%)
3 September 202517176 (10.69%)
2 September 202518177 (11.32%)
1 September 202518177 (11.32%)

Scroll to Top