Sharvaya Metals IPO GMP


Sharvaya Metals SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
12 September 202510206 (5.10%)
11 September 202510206 (5.10%)
10 September 20252198 (1.02%)
9 September 20252198 (1.02%)
8 September 20252198 (1.02%)
7 September 202522218 (11.22%)
6 September 202522218 (11.22%)
5 September 202520216 (10.20%)
4 September 202520216 (10.20%)
3 September 202520216 (10.20%)
2 September 202520216 (10.20%)
1 September 20250196 (0.00%)

Scroll to Top