Austere Systems IPO GMP


Austere Systems SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
11 September 20253287 (58.18%)
10 September 20253287 (58.18%)
9 September 20253287 (58.18%)
8 September 20252580 (45.45%)
7 September 20252580 (45.45%)
6 September 20252580 (45.45%)
5 September 20252580 (45.45%)
4 September 20252580 (45.45%)
3 September 20251772 (30.91%)
2 September 20251772 (30.91%)
1 September 20251570 (27.27%)
31 August 20251065 (18.18%)
30 August 20251065 (18.18%)
29 August 20251065 (18.18%)
28 August 20251065 (18.18%)

Scroll to Top