Neetu Yoshi IPO GMP

Neetu Yoshi SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
4 July 20251893 (24.00%)
3 July 20251893 (24.00%)
2 July 202525100 (33.33%)
1 July 202525100 (33.33%)
30 June 202525100 (33.33%)
29 June 202525100 (33.33%)
28 June 202525100 (33.33%)
27 June 202525100 (33.33%)
26 June 202525100 (33.33%)
25 June 20251590 (20.00%)
24 June 2025075 (0.00%)
23 June 2025075 (0.00%)
Scroll to Top