Marc Loire IPO GMP

Marc Loire SME IPO GMP
DateGMP (₹)Listing Price (₹-Estimated)
7 July 20250100 (0.00%)
6 July 20250100 (0.00%)
5 July 20250100 (0.00%)
4 July 20250100 (0.00%)
3 July 20250100 (0.00%)
2 July 20250100 (0.00%)
1 July 202515115 (15.00%)
30 June 20255105 (5.00%)
29 June 20255105 (5.00%)
28 June 20250100 (0.00%)
27 June 20250100 (0.00%)
26 June 20250100 (0.00%)
25 June 20250100 (0.00%)
24 June 20250100 (0.00%)
Scroll to Top